上報日期:2023.10.13
指 標 | 標準值 | 出廠水均值(長灣) | 出廠水均值(善巷) | 市區管網水(含開發區) | 鄉鎮管網水 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | ≤3mg/L | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.97 |
渾濁度 | ≤1NTU | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.21 |
色度 | ≤15度 | <5 | <5 | 5 | 5 |
臭和味 | 無異臭、異味 | 0 | 0 | 0 | 0 |
游離氯(mg/L) | 0.80≥出廠水≥0.30 管網水≥0.05 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.35 |
菌落總數 | ≤100CFU/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
總大腸菌群 | 不得檢出/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
飲用水水質評價結果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
備注:數據來源于2023.10.5-2023.10.11檢測結果的平均值
丹陽水務集團水質檢測中心